_ASIL CUP 2003 / Marbach / Results
ZURÜCK
| Sultanat Oman Asil Cup 2003, 29. bis 31. 8.2003 | |||
| Class 1 / Fillies | Owner | KN | |
| 1 | FARDOS NASHALLA | Fardos El Arab, Markus Metzler | 5 |
| 2 | NAGABA | Haupt- and Landgestüt Marbach | 4 |
| 3 | NASSIRIJA | Haupt- and Landgestüt Marbach | 6 |
| Class 2 / 1 year old fillies | |||
| 1 | PYRAMID LANEYA | Uwe Wagner | 15 |
| 2 | DF HALIFA | Gestüt Birkhof, Fam. Dirnhofer | 16 |
| 3 | HAFIZAH EL DASHOUR | El Dashour Arabians, Monika Bäter | 11 |
| Class 3 / 2 year old fillies | |||
| 1 | AUTHENTIC DAHNA | Rosemarie Kolster | 22 |
| 2 | SHABURA HP | Horst Preuß | 20 |
| 3 | SIMEON SARICE | Exotic Egyptian Arabians, Bobrzcyk/Wagner | 21 |
| Class 4 / 3 year old mares | |||
| 1 | LV NAJAAH | Vetter Arabians, Liesel Vetter | 27 |
| 2 | MAAZA | Haupt- and Landgestüt Marbach | 25 |
| 3 | AR PARVIN | Claudia Jährig | 26 |
| Class 5 / 4 to 5 year old mares | |||
| 1 | REMARQABLE KA | VA Gestüt El Dahab, Fam. Kullmann | 28 |
| 2 | NAFFATA | Haupt- and Landgestüt Marbach | 30 |
| 3 | GHARAM BINT NAHEED | Urte Kern | 141 |
| Class 6 / 6 to 7 year old mares | |||
| 1 | LOUBNA | Frank Spönle and Ariela Arabians | 36 |
| 2 | BASALA EL NAARAH | El Naarah, Dr. Helmut Freimüller | 37 |
| 3 | EL THAY MASHOURA | El Thayeba, Cornelia Tauschke | 31 |
| Class 7a / 8-10 year old mares (10y. first half year) | |||
| 1 | SAMARAH EL NAARAH | El Naarah, Dr. Helmut Freimüller | 39 |
| 2 | MANSOURA | Gestüt Birkenhof, Siegfried Manz | 44 |
| 3 | JAMILA I | Vetter Arabians, Liesel Ve+A120tter | 3 |
| Class 7b / 10-year old mares and older | |||
| 1 | HALIM SHAH I-1 | Sheikh Anmar Bin Humaid | 48 |
| 2 | MASLAMA | Haupt- and Landgestüt Marbach | 47 |
| 3 | ZAREFA | Dr. Stefan Binder | 52 |
| Class 8 / Colts | |||
| 1 | SHEIKH ZANDUQCHAR | Schwärzhof Ägyptische Araber, G Bayer | 57 |
| 2 | ANSIBA MUJALLI | Ansiba Arabians, Elke Behrens | 59 |
| 3 | SALAA MAYSAN | Gestüt Birkenhof, Siegfried Manz | 53 |
| Class 9 / 1-year old stallions | |||
| 1 | AR JAMILL IBN MAYMOUN | Radjai Arabians, Dr. Ali Radjai | 64 |
| 2 | KAAMAHR | Gut Grabau, Bettina Kameke | 61 |
| 3 | MAHFOUZ BIN MOURAD AL THANI | Dr. Stefan Binder | 63 |
| Class 10 / 2-year old stallions | |||
| 1 | MASSUBI | Frank Spönle and Eli Arad | 73 |
| 2 | ALRAHED IBN EL ALLAH ABU | Tanja and Christoph Gerbershagen | 68 |
| 3 | DF MALIK JAMIL | Gestüt Birkhof, Fam. Dirnhofer | 70 |
| Class 11 / 3-year old stallions | |||
| 1 | PYRAMID AALIN | Uwe Wagner | 74 |
| 2 | AUTHENTIC IKAZIM | Rosemarie Kolster | 75 |
| 3 | MALAK-HARIS MAYMOON | Jochen Möckel | 79 |
| Class 12/ 4-5 year old stallions | |||
| 1 | HAMRA ALIGANCE | S. / U. Küppers | 83 |
| 2 | ANSATA NAJDI | Al Qusar Araber | 84 |
| 3 | MAYSHAAN | Fardos El Arab, Markus Metzler | 85 |
| Class 13/ 6-8 year old stallions | |||
| 1 | TAHIR | VA-Gestüt El Dahab, Fam. Kullmann | 92 |
| 2 | MISHAAL HP | Horst Preuß | 89 |
| 3 | MANGALEE IBN SHADWAN | Gestüt Birkhof, Fam. Dirnhofer | 3 |
| Class 14/ 9-year old and ältere stallions | |||
| 1 | EL THAY MASHOUR | El Thayeba-Gestüt, Cornelia Tauschke | 102 |
| 2 | MA ALISHA | VA-Gestüt El Dahab, Fam. Kullmann | 97 |
| 3 | EL AHHIM SHAH | Rosemarie Kolster | 103 |
| TOP TEN mares | Patronat: Viktor Kortchnoi, Vize-Schach Weltmeister | ||
| PYRAMID LANEYA | |||
| AUTHENTIC DAHNA | |||
| MAAZA | |||
| LV NAAJAH | |||
| REMARQABLE KA | |||
| LOUBNA | |||
| BASALA EL NAARAH | |||
| SAMARAH EL NAARAH | |||
| MASLAMA | |||
| HALIM SHAH I-1 | |||
| TOP TEN stallions | Patronat: Olms Hamasa Araber Gestüt | ||
| AR JAMILL IBN MAYMOON | |||
| MASSUBI | |||
| PYRAMID AALIN | |||
| HAMRA ALIGANCE | |||
| TAHIR | |||
| EL THAY MASHOUR | |||
| KAAMAHR | |||
| ANSATA NAJDI | |||
| MISHAAL HP | |||
| MA ALISHA | |||
| FASZINATION WÜSTENADEL mares | Patronat: v. Kameke, Gut Grabau | ||
| 1 | NUSRA | Haupt- and Landgestüt Marbach | 106 |
| 2 | AL HANIFA HAADAYAH | El Dashour Arabians, Monika Bäter | 108 |
| 3 | FARDOS MANSAHI | Tanja and Burkhard Schnepp | 41 |
| FOHLEN CHAMPIONSHIP | Patronat: Al Khamsa Inc., USA | ||
| CHAMPION OF THE FOALS 2003 | |||
| FARDOS NASHALLA | Fardos El Arab, Diana and Markus Metzler | 5 | |
| RESERVE CHAMPION 2003 | |||
| SHEIKH ZANDUQCHAR | Schwärzhof Ägyptische Araber, G Bayer | 57 | |
| JUNIOR CHAMPIONSHIP mares 2003 | Patronat: Ministerium f. d. ländlichen Raum, Baden-Württemberg | ||
| JUNIOR CHAMPIONESSE 2003 | |||
| AUTHENTIC DAHNA | Rosemarie Kolster | 22 | |
| RESERVE CHAMPIONESSE JUNIOR 2003 | |||
| LV NAAJAH | Vetter Arabians, Liesel Vetter | 27 | |
| SENIOR CHAMPIONSHIP mares | Patronat: Sheikha Lulua Al Sabah, Ägypten | ||
| SENIOR CHAMPIONESSE 2003 | |||
| LOUBNA | Frank Spönle and Ariela Arabians | 36 | |
| RESERVECHAMPIONESSE 2003 | |||
| SAMARA EL NAARAH | El Naarah, Dr. Helmut Freimüller | 39 | |
| JUNIOR CHAMPIONSHIP stallions | Patronat: BMW AG, Niederlassung Stuttgart | ||
| JUNIORCHAMPION 2003 | |||
| MASSUBI | Frank Spönle and Eli Arad | 73 | |
| RESERVECHAMPION 2003 | |||
| AR JAMILL IBN MAYMOUN | Radjai Arabians, Dr. Ali Radjai | 64 | |
| SENIOR CHAMPIONSHIP stallions | Patronat: Ministry of Commerce & Industry, Mohsin Al Balushi, Oman | ||
| SENIORCHAMPION 2003 | |||
| TAHIR | VA-Gestüt El Dahab, Fam. Kullmann | 92 | |
| RESERVECHAMPION 2003 | |||
| EL THAY MASHOUR | El Thayeba Gestüt, Cornelia Tauschke | 102 | |
| EADS ASIL CUP mares 2003 | Patronat: EADS European Aeronautic Defence & Space Company, Middle East & Deutschland | ||
| LOUBNA | Frank Spönle and Ariela Arabians | 36 | |
| SHEIKH SUHAIL SALIM BAHWAN ASIL CUP stallions 2003 | Patronat: Sheikh Suhail Salim Bahwan, Bahwan Group, Oman | ||
| MASSUBI | Frank Spönle and Eli Arad | 73 | |
| SULTANAT OMAN ASIL CUP 2003 - PFERD DER SCHAU | Patronat: Sultanat Oman | ||
| LOUBNA | Frank Spönle and Ariela Arabians | 36 | |
| RIDING CLASSES | Rider | ||
| E-DRESSUR | |||
| 1 | NAHDMI | Melanie Lott | 139 |
| 2 | MUNADIN | Corinna Lehmann | 91 |
| 3 | MORAF | Corinna Lehmann | 116 |
| 4 | BAKRAH EL NAARAH | Alexandra Bengel | 135 |
| 5 | ALLAT EL AYSHA | Heike Hackenjos | 131 |
| 6 | ALLAT AL ADIN | Stefanie Schrumpf | 134 |
| 7 | EL THAY KHEMALA | Birte Henning | 136 |
| A-DRESSUR RA1 | |||
| 1 | SHAMEER | Andrea Klein | 99 |
| 2 | BEN HUR IBN NAHEED | Vivian Vogler | 142 |
| 3 | MORAF | Corinna Lehmann | 116 |
| 4 | ALLAT EL AYSHA | Heike Hackenjos | 131 |
| 5 | BAKRAH EL NAARAH | Alexandra Bengel | 135 |
| 6 | MUNADIN | Corinna Lehmann | 91 |
| 6 | NAHLA | Karin Kollmannsberger | 137 |
| 8 | ALLAT AL ADIN | Dr. Daniela Schroeder | 134 |
| L-DRESSUR L7 | |||
| 1 | NAHLA | Karin Kollmannsberger | 137 |
| 2 | SHAMEER | Andrea Klein | 99 |
| 3 | ALLAT AL ADIN | Dr. Daniela Schroeder | 134 |
| 4 | BEN HUR IBN NAHEED | Vivian Vogler | 142 |
| WESTERNClassN | |||
| Pleasure: | |||
| 1 | ANSIBA JOUMANAH | Elke Behrens | |
| 2 | MORAF | Wolfgang Kohla | |
| Horsemanship | |||
| 1 | MORAF | Wolfgang Kohla | |
| 2 | ANSIBA JOUMANAH | Elke Behrens | |
| Reining | |||
| 1 | MIRZA II | Kai Nehring | |
| 2 | ORASAN | Kai Nehring | |
| 3 | MORAF | Wolfgang Kohla | |
| Trail | |||
| 1 | ANSIBA JOUMANAH | Elke Behrens | |
| 2 | MORAF | Wolfgang Kohla | |
| DISTANZRITTE | |||
| 84 Kilometer: | |||
| 1 | JKB MASOUD Ines Liskow and | JKB MASOUD Ines Liskow and | 113 |
| 1 | HALIM REYAHN Melanie Arnold | HALIM REYAHN Melanie Arnold | 101 |
| 3 | AYLA; : Sabine Rehm | AYLA; : Sabine Rehm | 117 |
| 3 | BAWURA, : Astrid Becker | BAWURA, : Astrid Becker | 114 |
| 42 Kilometer: | |||
| 1 | MONEERA SENEB | Klaus Beste | 124 |
| 1 | ALLAT AL AYSHA | Jasmin Mayerhöfer | 125 |
| 1 | ALLAT AL AMICA | Frank Schroeder | 131 |
| 4 | MOYAT EL NARAAH | Nathalie Nöll | 56 |
| 5 | AMEEN LAHEEB | Kirsten Petersen | 129 |
| 6 | SUHAILA | Dr. Stefanie Meneghetti-Seiter | 128 |
| 7 | FAA EL SHARIK | Jutta Mauch | 51 |
| 8 | MAZEERA | Miriam Schreck | 19 |
| 9 | MAHAL EL NABIL | Carmen Heneka | 127 |
| 10 | ANNOUHA | Oliver Seitz | 126 |
| 33 Kilometer: | |||
| LK I | MITHRANDIR | Heike Steinmann | 121 |
| LK III | DAHMA MAYMOON | Petra Reiner | 107 |
| LK III | MM NASRAN | Gudrun Irtzing | 144 |
| PREIS FÜR DEN BESTEN AMATEUR-VORFÜHRER / PRICE FOR THE BEST AMATEUR HANDLER | |||
| G BAYER, Schwärzhof Ägyptische Araber | |||
| PREIS FÜR DIE WEITESTE ANREISE / PRICE FOR THE LONGEST JOURNEY | |||
| MILOSLAVA KHAMIS, Bebo Stud, Ägypten | |||
![]() |
(c)2002 Asil Club e.V. - Hagentorwall 7 - 31134 Hildesheim - Germany Textsource: Asil Arabians V - The noble arabian horses Textquelle: Asil Araber V - Arabiens edle Pferde |